แผนที่โรงเรียน
สถานที่ตั้ง |
ตั้งอยู่เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2455-0033 โทรสาร 0-2804-3886 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 3 |
ดู โรงเรียน ภาษานุสรณ์บางแค ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
เนื้อที่ของโรงเรียน | |
โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแคมีเนื้อที่ 4 ไร่ เป็นอาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 4 หลัง ดังนี้ | |
อาคาร 6 | เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น เป็นห้องเรียน 16 ห้อง ห้อง ประกอบจำนวน 2 ห้อง |
ชั้นที่ 1 | ประกอบด้วยห้องประกอบ 3 ห้อง โดยเป็นห้องโสตฯ ห้องวิชาการ ห้องเตรียมอาหารอนุบาล สนามเด็กเล่นอนุบาล ห้องสุขาชาย-หญิง สุขาชายประกอบด้วยห้องส้วม 3 ห้อง ห้องอาบน้ำ พร้อมทั้งฝักบัว 1 ห้อง ที่อาบน้ำแบบนอกห้องอาบน้ำพร้อมฝักบัวอีกหนึ่งที่ ก๊อกล้างมือมี 7 ก๊อก สุขาหญิงประกอบด้วย ห้องส้วม 3 ห้อง ห้องอาบน้ำพร้อมฝักบัว จำนวน 1 ห้อง ฝักบัว อาบน้ำ นอกห้องอาบน้ำอีก 2 ที่ |
ชั้นที่ 2 | ประกอบด้วยห้องเรียน 8 ห้อง เป็นห้องเรียนอนุบาล 1 จำนวน 3 ห้อง ห้องอนุบาล 2 จำนวน 3 ห้อง ห้องอนุบาล3จำนวน 2 ห้อง ห้องสุขาชาย 2 ห้อง ห้องสุขาหญิง 2 ห้อง ห้องอาบน้ำจำนวน 1 ห้อง อ่างล้างมือพร้อมก๊อกและกระจก 2 ชุด ห้องพักครู 1 ห้อง |
ชั้นที่ 3 | ประกอบด้วยห้องเรียนจำนวน 8 ห้อง เป็นห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล3 จำนวน 1 ห้อง ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ห้อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 ห้อง ห้องสุขาหญิง 3 ห้อง อ่างล้างมือพร้อมกระจก 1 ชุด ห้องสุขาชาย 2 ห้อง โถปัสสาวะ 3 โถ อ่างล้างมือพร้อมก๊อกและกระจก 1 ชุด ห้องพักครู 1 ห้อง ตู้น้ำเย็น 1 ตู้ |
ชั้นที่ 4 | เป็นห้องประกอบจำนวน 2 ห้อง เป็นห้องดนตรี 1 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 1 ห้อง แยกเป็นห้องขิม ,ห้องระนาด , ห้องคีย์บอร์ด , ห้องกีต้าร์ , โฮมรูม , ห้องพักครู , ห้องพิมพ์ดีดของ ปวส. |

อาคาร 2 | เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ประกอบด้วยห้องเรียน 23 ห้อง ห้องประกอบ จำนวน 1 ห้อง |
ชั้นที่ 1 | เป็นห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 ห้อง ห้องพักครู 1 ห้อง ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1 ห้อง ห้องสุขาชาย-หญิง สุขาชายประกอบด้วยห้องส้วม 9 ห้องโถปัสสาวะ 12 โถ อ่างล้างมือพร้อมกระจกเงา 3 ชุด สุขาหญิงประกอบด้วย ห้องส้วม 15 ห้อง อ่างล้างมือพร้อมกระจกเงา 4 ชุด |
ชั้นที่ 2 | เป็นห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 ห้อง เป็นห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 ห้อง ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 ห้อง |
ชั้นที่ 3 | เป็นห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 ห้อง เป็นห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 ห้อง ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง |

อาคาร 4 | เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ชั้น |
ชั้นนที่ 1 | เป็นโรงอาหารมีขนาด8x24 เมตร 1 หลัง ประกอบด้วยร้านค้าจำนวน 11 ร้าน ร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียน 1 ร้าน |
ชั้นที่ 2 | เป็นห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้อง ห้องพักครูมัธยม 1 ห้อง ห้องสุขา 1 ห้อง |
ชั้นที่ 3 | เป็นห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้อง ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ห้อง ห้องสุขา 1 ห้อง |
ชั้นที่ 4 | เป็นห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 ห้อง |
ชั้นที่ 5 | เป็นห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ห้อง ห้องพักครู 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง ตู้น้ำเย็น 1 ตู้ |
อาคารประกอบ มี 4 อาคาร | |
อาคารนันทนาการ | |
เป็นอาคารชั้นเดียวประกอบด้วยเวที โต๊ะไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้า และม้านั่งยาวสำหรับใช้ประกอบกิจกรรมและใช้เป็นที่รับประทานอาหารในเวลาพักกลางวัน โรงอาหารอยู่ชั้นล่างอาคาร 4 มีความจุประมาณ 500 ที่นั่งเป็นโต๊ะไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้าและม้านั่งยาว ภายในโรงอาหารประกอบด้วย ร้านขายอุปกรณ์การเรียนของโรงเรียน 1 ร้าน ร้านอาหาร 11 ร้าน | |

อาคารกีฬากาญจนาภิเษก เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ชั้น | |
ชั้นที่ 1 | ประกอบด้วยสระว่ายน้ำในร่ม 2 สระ สระใหญ่มีขนาด 12x25 เมตร สระเล็กมีขนาด 5x6 เมตร ห้องสุขาครูชาย 2 ห้อง ห้องอาบน้ำครูชาย 1 ห้อง โถปัสสาวะ 3 โถ อ่างล้างมือพร้อมกระจก 2 ชุด ห้องสุขาครูหญิง 2 ห้อง ห้องอาบน้ำครูหญิง 1 ห้อง ห้องอาบน้ำชาย 8 ห้อง ห้องสุขาชาย 4 ห้องโถปัสสาวะ 5 โถ ห้องอาบน้ำหญิง 8 ห้อง ห้องสุขาหญิง 4 ห้องอ่างล้างมือพร้อมกระจก 3 ชุด |

ชั้นที่ 2 | เป็นห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องสุขา 1 ห้อง ห้องอาบน้ำ 2 ห้อง พร้อมกระจก 2 ชุด |
ชั้นที่ 3 | ใช้เป็นห้องประกอบการเรียนคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง |
ชั้นที่ 4 | เป็นห้องประกอบการเรียนเทควันโด |
ชั้นที่ 5 | เป็นสนามบาสเก็ตบอล แชร์บอล วอลเลย์บอล ลานเอนกประสงค์ ห้องสุขาชาย 6 ห้อง สุขาหญิง 6 ห้อง |
ชั้นที่ 6 | เป็นชั้นลอย |
อาคาร 1 เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ใช้เป็นอาคารประกอบ | |
ชั้นที่ 1 | เป็นห้องพยาบาล |
ชั้นที่ 2 | เป็นห้องแนะแนวและห้องปฏิบัติการของนักเรียน ปวช. |

อาคาร 3 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น | |||||||||||||
ชั้นที่ 1 | เป็นสำนักงานอำนวยการ และห้องธุรการ ห้องผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต ห้องผู้จัดการห้องผู้รับใบอนุญาต ห้องประชุม ห้องสุขาครูหญิง 2 ห้อง ห้องสุขาครูชาย 1 ห้อง โถปัสสาวะ 2 โถอ้างล้างมือพร้อมกระจก 2 ชุด | ||||||||||||
ชั้นที่ 2-5 | เป็นห้องเรียนระดับอาชีวศึกษา; | ||||||||||||
ห้องรับประทานอาหารอนุบาล | |||||||||||||
เป็นที่โล่งชั้นเดียว ตอนเช้าและเย็น ใช้เป็นที่นั่งพักผู้ปกครอง กลางวันสำหรับเป็นที่รับประทานอาหารนักเรียนอนุบาล จำนวนห้องเรียน มี 50 ห้อง แบ่งเป็น | |||||||||||||
|
|||||||||||||

นอกจากนี้ทางโรงเรียนจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ ได้เพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้ |
|
1. | บริการร้านค้าของโรงเรียน สำหรับจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องเขียนต่าง ๆ ที่จำเป็นไว้สำหรับบริการนักเรียน |
2. | จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะไว้บริการและจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม โดยโรงเรียนคัดเลือกและควบคุมดูแลการให้บริการ มีการตรวจสอบบัคเตรี สารบอแรกซ์ในอาหาร ตรวจสอบโคลิฟอร์มในน้ำแข็งและน้ำดื่มภาคเรียนละ 2 ครั้ง |
3. | จัดให้มีบริการโทรศัพท์สาธารณะเพื่อบริการแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อการติดต่อสื่อสาร ตามจุดต่าง ๆ ของโรงเรียน |
4. | จัดสถานที่ไว้บริการสำหรับชุมชนและบุคคลทั่วไปในโอกาสต่างๆ ตามที่ขอใช้ เพื่อเน้นการบริการสาธารณะ |
5. | จัดบริการน้ำดื่ม โดยให้มีการผ่านเครื่องกรองน้ำ |
6. | จัดให้มีอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในการเรียนการสอนเพียงพอและเหมาะสม |

ระดับที่เปิดสอน | |
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเปิดสอนตามโครงการปกติ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ? มัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 | |
สภาพชุมชนของโรงเรียน | |
1. | สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีน สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธอาชีพหลักส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเกษตรกรรม |
2. | ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ฐานะทางเศรษฐกิจและรายได้โดยเฉลี่ยต่อปีต่ำกว่า 50,000 บาท |